1. 首页 > 汽车百科

深圳地铁3号线线路图完整版+站点+时刻表

本文将为你介绍深圳地铁3号线的线路图、首末班时间表及各站点详情,让你的出行更加方便。

线路图

 

 

站点

 

 

时间表

地铁3号线每逢节假日都会延长1小时末班车时间:元旦、春节、清明、端午、五一、国庆、中秋。(更新时间:2019.04.22)

  往 双龙 方向 往 益田 方向
车站 首班车 末班车 首班车 末班车
益田 06:30 23:00 —— ——
石厦 06:31 23:01 06:32 00:08
购物公园 06:34 23:04 06:30 00:06
福田 06:35 23:05 06:29 00:04
少年宫 06:38 23:08 06:32 00:02
莲花村 06:40 23:10 06:30 00:00
华新 06:28 23:13 06:28 23:57
通新岭 06:30 23:14 06:32 23:55
红岭 06:32 23:16 06:31 23:53
老街 06:28 23:19 06:28 23:51
晒布 06:30 23:21 06:32 23:49
翠竹 06:32 23:23 06:30 23:46
田贝 06:35 23:26 06:34 23:44
水贝 06:30 23:28 06:32 23:42
草埔 06:32 23:31 06:29 23:39
布吉 06:28 23:34 06:26 23:35
木棉湾 06:31 23:36 06:29 23:33
大芬 06:32 23:38 06:33 23:30
丹竹头 06:28 23:41 06:31 23:29
六约 06:33 23:45 06:32 23:24
塘坑 06:29 23:47 06:26 23:21
横岗 06:30 23:50 06:41 23:18
永湖 06:32 23:53 06:38 23:16
荷坳 06:29 23:58 06:35 23:11
大运 06:30 23:57 06:34 23:11
爱联 06:32 00:02 06:31 23:09
吉祥 06:30 00:02 06:29 23:06
龙城广场 06:32 00:04 06:34 23:04
南联 06:34 00:06 06:32 23:02
双龙 —— —— 06:30 23:00

本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.p2pjy.cn/qiche/9221.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:{dede:global.cfg_weixin/}

工作日:9:30-18:30,节假日休息